单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9895 | 99.9836 | 99.9895 | 99.9836 | 99.995 | 99.998 | 99.995 | 99.998 |
本部 | 99.9892 | 99.9893 | 99.9892 | 99.9893 | 99.995 | / | 99.995 | / |
东海 | 99.9873 | 99.9894 | 99.9873 | 99.9894 | / | 99.999 | / | 99.999 |
赣榆 | 99.9959 | 99.9879 | 99.9959 | 99.9879 | / | 99.999 | / | 99.999 |
灌云 | 99.9683 | 99.9681 | 99.9683 | 99.9681 | / | 99.996 | / | 99.996 |
灌南 | 100.0000 | 99.9843 | 100.0000 | 99.9843 | / | 99.998 | / | 99.998 |


