| 2022年四季度电压合格率 | ||
| 地区 | 城网综合电压合格率(%) | 农网综合电压合格率(%) |
| 全市 | 99.991 | 99.994 |
| 本部 | 99.991 | / |
| 东海 | / | 99.998 |
| 赣榆 | / | 99.996 |
| 灌云 | / | 99.979 |
| 灌南 | / | 99.998 |
| 2022年四季度供电可靠率 | ||
| 地区 | 城网供电可靠率(%) | 农网供电可靠率(%) |
| 全市 | 99.9966 | 99.9525 |
| 本部 | 99.9874 | 99.9814 |
| 东海 | 99.9999 | 99.9398 |
| 赣榆 | 99.9987 | 99.9650 |
| 灌云 | 100.0000 | 99.9444 |
| 灌南 | 100.0000 | 99.9109 |


