| 2022年三季度电压合格率 | ||
| 地区 | 城网综合电压合格率(%) | 农网综合电压合格率(%) |
| 全市 | 99.998 | 99.985 |
| 本部 | 99.998 | / |
| 东海 | / | 99.971 |
| 赣榆 | / | 99.993 |
| 灌云 | / | 99.959 |
| 灌南 | / | 99.998 |
| 2022年三季度供电可靠率 | ||
| 地区 | 城网供电可靠率(%) | 农网供电可靠率(%) |
| 全市 | 99.9856 | 99.9696 |
| 本部 | 99.9864 | 99.9833 |
| 东海 | 99.9956 | 99.9647 |
| 赣榆 | 99.9709 | 99.9791 |
| 灌云 | 99.9868 | 99.9611 |
| 灌南 | 100.0000 | 99.9641 |


