| 2022年二季度供电电压合格率 | ||
| 地区 | 城网综合电压合格率(%) | 农网综合电压合格率(%) |
| 全市 | 99.998 | 99.998 |
| 本部 | 99.998 | / |
| 东海 | / | 99.998 |
| 赣榆 | / | 99.995 |
| 灌云 | / | 100 |
| 灌南 | / | 100 |
| 2022年二季度供电可靠率 | ||
| 地区 | 城网供电可靠率(%) | 农网供电可靠率(%) |
| 全市 | 99.981 | 99.973 |
| 本部 | 99.982 | 99.959 |
| 东海 | 99.972 | 99.964 |
| 赣榆 | 99.966 | 99.985 |
| 灌云 | 100 | 99.969 |
| 灌南 | 100 | 99.983 |


