| 2022年一季度电压合格率 | ||
| 地区 | 城网综合电压合格率(%) | 农网综合电压合格率(%) |
| 全市 | 99.994 | 99.994 |
| 本部 | 99.994 | / |
| 东海 | / | 99.979 |
| 赣榆 | / | 100 |
| 灌云 | / | 100 |
| 灌南 | / | 99.998 |
| 2022年一季度供电可靠率 | ||
| 地区 | 城网供电可靠率(%) | 农网供电可靠率(%) |
| 全市 | 99.988 | 99.975 |
| 本部 | 99.989 | 99.968 |
| 东海 | 99.991 | 99.978 |
| 赣榆 | 99.962 | 99.982 |
| 灌云 | 99.916 | 99.960 |
| 灌南 | 100.000 | 99.976 |


