| 2021年四季度电压合格率 | ||
| 地区 | 城网综合电压合格率(%) | 农网综合电压合格率(%) |
| 全市 | 99.989 | 99.998 |
| 本部 | 99.989 | / |
| 东海 | / | 99.998 |
| 赣榆 | / | 99.998 |
| 灌云 | / | 99.999 |
| 灌南 | / | 99.999 |
| 2021年四季度供电可靠率 | ||
| 地区 | 城网供电可靠率(%) | 农网供电可靠率(%) |
| 全市 | 99.9635 | 99.9431 |
| 本部 | 99.9647 | 99.8732 |
| 东海 | 99.9914 | 99.9504 |
| 赣榆 | 99.9391 | 99.9532 |
| 灌云 | 99.997 | 99.9451 |
| 灌南 | 100 | 99.9604 |


