| 2021年三季度电压合格率 | ||
| 地区 | 城网综合电压合格率(%) | 农网综合电压合格率(%) |
| 全市 | 99.996 | 99.992 |
| 本部 | 99.996 | / |
| 东海 | / | 99.975 |
| 赣榆 | / | 99.999 |
| 灌云 | / | 99.997 |
| 灌南 | / | 100 |
| 2021年三季度供电可靠率 | ||
| 地区 | 城网供电可靠率(%) | 农网供电可靠率(%) |
| 全市 | 99.9558 | 99.9318 |
| 本部 | 99.9561 | 99.9329 |
| 东海 | 99.9466 | 99.9092 |
| 赣榆 | 99.9484 | 99.9408 |
| 灌云 | 99.9956 | 99.933 |
| 灌南 | 100 | 99.949 |


