| 2021年一季度电压合格率 | ||
| 地区 | 城网综合电压合格率(%) | 农网综合电压合格率(%) |
| 全市 | 99.996 | 99.981 |
| 本部 | 99.996 | / |
| 东海 | / | 99.974 |
| 赣榆 | / | 99.986 |
| 灌云 | / | 99.976 |
| 灌南 | / | 99.986 |
| 2021年一季度供电可靠率 | ||
| 地区 | 城网供电可靠率(%) | 农网供电可靠率(%) |
| 全市 | 99.9946 | 99.986 |
| 本部 | 99.995 | 99.9765 |
| 东海 | 100 | 99.9881 |
| 赣榆 | 99.9869 | 99.9889 |
| 灌云 | 100 | 99.9835 |
| 灌南 | 100 | 99.9873 |


