| 2020年四季度电压合格率 | |||
| 时间 | 地区 | 城网(%) | 农网(%) |
| 10月 | 全市 | 99.994 | 99.980 |
| 本部 | 99.994 | / | |
| 赣榆 | / | 99.981 | |
| 东海 | / | 99.975 | |
| 灌南 | / | 99.982 | |
| 灌云 | / | 99.988 | |
| 11月 | 全市 | 99.995 | 99.981 |
| 本部 | 99.995 | / | |
| 赣榆 | / | 99.983 | |
| 东海 | / | 99.983 | |
| 灌南 | / | 99.978 | |
| 灌云 | / | 99.983 | |
| 12月 | 全市 | 99.995 | 99.981 |
| 本部 | 99.995 | / | |
| 赣榆 | / | 99.976 | |
| 东海 | / | 99.987 | |
| 灌南 | / | 99.980 | |
| 灌云 | / | 99.982 | |
| 2020年四季度供电可靠率 | |||
| 地区 | 城网供电可靠率 | 农网供电可靠率 | |
| 全市 | 99.9589% | 99.8992% | |
| 本部 | 99.9587% | 99.9343% | |
| 东海 | 99.9900% | 99.8627% | |
| 赣榆 | 100.0000% | 99.9390% | |
| 灌云 | 100.0000% | 99.9533% | |
| 灌南 | 100.0000% | 99.8048% | |


