| 2020年三季度电压合格率 | |||
| 时间 | 地区 | 城网(%) | 农网(%) |
| 7月 | 全市 | 99.996 | 99.978 |
| 本部 | 99.996 | / | |
| 赣榆 | / | 99.977 | |
| 东海 | / | 99.974 | |
| 灌南 | / | 99.987 | |
| 灌云 | / | 99.981 | |
| 8月 | 全市 | 99.995 | 99.986 |
| 本部 | 99.995 | / | |
| 赣榆 | / | 99.987 | |
| 东海 | / | 99.978 | |
| 灌南 | / | 99.991 | |
| 灌云 | / | 99.989 | |
| 9月 | 全市 | 99.996 | 99.984 |
| 本部 | 99.996 | / | |
| 赣榆 | / | 99.986 | |
| 东海 | / | 99.986 | |
| 灌南 | / | 99.981 | |
| 灌云 | / | 99.984 | |
| 2020年三季度供电可靠率 | |||
| 地区 | 城网供电可靠率 | 农网供电可靠率 | |
| 全市 | 99.9639% | 99.8941% | |
| 本部 | 99.9641% | 99.9521% | |
| 东海 | 99.9657% | 99.8746% | |
| 赣榆 | 99.8566% | 99.9320% | |
| 灌云 | 99.2752% | 99.8700% | |
| 灌南 | 100.0000% | 99.8493% | |


