| 2020年二季度电压合格率 | |||
| 时间 | 地区 | 城网(%) | 农网(%) |
| 4月 | 全市 | 99.993 | 99.984 |
| 本部 | 99.993 | / | |
| 赣榆 | / | 99.989 | |
| 东海 | / | 99.972 | |
| 灌南 | / | 99.986 | |
| 灌云 | / | 99.992 | |
| 5月 | 全市 | 99.997 | 99.981 |
| 本部 | 99.997 | / | |
| 赣榆 | / | 99.979 | |
| 东海 | / | 99.977 | |
| 灌南 | / | 99.985 | |
| 灌云 | / | 99.987 | |
| 6月 | 全市 | 99.994 | 99.982 |
| 本部 | 99.994 | / | |
| 赣榆 | / | 99.987 | |
| 东海 | / | 99.977 | |
| 灌南 | / | 99.983 | |
| 灌云 | / | 99.978 | |
| 2020年二季度供电可靠率 | |||
| 地区 | 城网供电可靠率 | 农网供电可靠率 | |
| 全市 | 99.9830% | 99.8621% | |
| 本部 | 99.9830% | 99.9515% | |
| 东海 | 99.9699% | 99.7579% | |
| 赣榆 | 100.0000% | 99.8997% | |
| 灌云 | 100.0000% | 99.8267% | |
| 灌南 | 100.0000% | 99.9500% | |


