| 2020年一季度电压合格率 | |||
| 时间 | 地区 | 城网(%) | 农网(%) |
| 1月 | 全市 | 99.991 | 99.980 |
| 本部 | 99.991 | / | |
| 赣榆 | / | 99.988 | |
| 东海 | / | 99.977 | |
| 灌南 | / | 99.978 | |
| 灌云 | / | 99.987 | |
| 2月 | 全市 | 99.992 | 99.983 |
| 本部 | 99.992 | / | |
| 赣榆 | / | 99.976 | |
| 东海 | / | 99.980 | |
| 灌南 | / | 99.988 | |
| 灌云 | / | 99.990 | |
| 3月 | 全市 | 99.994 | 99.982 |
| 本部 | 99.994 | / | |
| 赣榆 | / | 99.983 | |
| 东海 | / | 99.983 | |
| 灌南 | / | 99.981 | |
| 灌云 | / | 99.986 | |
| 2020年一季度供电可靠率 | |||
| 地区 | 城网供电可靠率 | 农网供电可靠率 | |
| 全市 | 99.9875% | 99.9665% | |
| 本部 | 99.9874% | 99.9641% | |
| 东海 | 100.0000% | 99.9567% | |
| 赣榆 | 100.0000% | 99.9665% | |
| 灌云 | 100.0000% | 99.9822% | |
| 灌南 | 100.0000% | 99.9655% | |


