| 2019年四季度电压合格率 | |||
| 时间 | 地区 | 城网(%) | 农网(%) |
| 10月 | 全市 | 99.999 | 99.987 |
| 本部 | 99.999 | / | |
| 赣榆 | / | 99.983 | |
| 东海 | / | 99.993 | |
| 灌南 | / | 99.994 | |
| 灌云 | / | 99.977 | |
| 11月 | 全市 | 100.000 | 99.992 |
| 本部 | 100.000 | / | |
| 赣榆 | / | 99.997 | |
| 东海 | / | 99.986 | |
| 灌南 | / | 99.998 | |
| 灌云 | / | 99.985 | |
| 12月 | 全市 | 100.000 | 99.993 |
| 本部 | 100.000 | / | |
| 赣榆 | / | 99.997 | |
| 东海 | / | 99.988 | |
| 灌南 | / | 99.998 | |
| 灌云 | / | 99.985 | |
| 2019年四季度供电可靠率 | |||
| 地区 | 城网供电可靠率 | 农网供电可靠率 | |
| 全市 | 99.9672% | 99.8850% | |
| 本部 | 99.9677% | 99.8647% | |
| 东海 | 100.0000% | 99.9489% | |
| 赣榆 | 99.7064% | 99.8305% | |
| 灌云 | 99.9546% | 99.8456% | |
| 灌南 | 99.8067% | 99.9366% | |


