| 2019年三季度电压合格率 | |||
| 时间 | 地区 | 城网(%) | 农网(%) |
| 7月 | 全市 | 99.999 | 99.941 |
| 本部 | 99.999 | / | |
| 赣榆 | / | 99.953 | |
| 东海 | / | 99.866 | |
| 灌南 | / | 99.996 | |
| 灌云 | / | 99.973 | |
| 8月 | 全市 | 100.000 | 99.980 |
| 本部 | 100.000 | / | |
| 赣榆 | / | 99.968 | |
| 东海 | / | 99.969 | |
| 灌南 | / | 99.997 | |
| 灌云 | / | 100.000 | |
| 9月 | 全市 | 100.000 | 99.991 |
| 本部 | 100.000 | / | |
| 赣榆 | / | 99.991 | |
| 东海 | / | 99.980 | |
| 灌南 | / | 99.999 | |
| 灌云 | / | 99.999 | |
| 2019年三季度供电可靠率 | |||
| 地区 | 城网供电可靠率 | 农网供电可靠率 | |
| 全市 | 99.9600% | 99.9091% | |
| 本部 | 99.9596% | 99.9115% | |
| 东海 | 99.9985% | 99.9298% | |
| 赣榆 | 100.0000% | 99.8881% | |
| 灌云 | 99.9734% | 99.8569% | |
| 灌南 | 100.0000% | 99.9701% | |


