| 2019年二季度电压合格率 | |||
| 时间 | 地区 | 城网(%) | 农网(%) |
| 4月 | 全市 | 100.000 | 99.998 |
| 本部 | 100.000 | / | |
| 赣榆 | / | 100.000 | |
| 东海 | / | 99.999 | |
| 灌南 | / | 99.995 | |
| 灌云 | / | 99.999 | |
| 5月 | 全市 | 99.998 | 99.985 |
| 本部 | 99.998 | / | |
| 赣榆 | / | 99.982 | |
| 东海 | / | 99.970 | |
| 灌南 | / | 99.998 | |
| 灌云 | / | 99.994 | |
| 6月 | 全市 | 100.000 | 99.994 |
| 本部 | 100.000 | / | |
| 赣榆 | / | 100.000 | |
| 东海 | / | 99.999 | |
| 灌南 | / | 99.978 | |
| 灌云 | / | 99.999 | |
| 2019年二季度供电可靠率 | |||
| 地区 | 城网供电可靠率 | 农网供电可靠率 | |
| 全市 | 99.9590% | 99.8524% | |
| 本部 | 99.9587% | 99.8616% | |
| 东海 | 100.0000% | 99.7810% | |
| 赣榆 | 100.0000% | 99.8304% | |
| 灌云 | 100.0000% | 99.9087% | |
| 灌南 | 100.0000% | 99.9128% | |


