| 2019年一季度电压合格率 | |||
| 时间 | 地区 | 城网(%) | 农网(%) |
| 1月 | 全市 | 99.998 | 99.943 |
| 本部 | 99.998 | / | |
| 赣榆 | / | 99.912 | |
| 东海 | / | 99.944 | |
| 灌南 | / | 100.000 | |
| 灌云 | / | 99.992 | |
| 2月 | 全市 | 99.999 | 99.988 |
| 本部 | 99.999 | / | |
| 赣榆 | / | 99.988 | |
| 东海 | / | 99.976 | |
| 灌南 | / | 100.000 | |
| 灌云 | / | 99.995 | |
| 3月 | 全市 | 99.999 | 99.993 |
| 本部 | 99.999 | / | |
| 赣榆 | / | 99.990 | |
| 东海 | / | 99.995 | |
| 灌南 | / | 100.000 | |
| 灌云 | / | 99.998 | |
| 2019年一季度供电可靠率 | |||
| 地区 | 城网供电可靠率 | 农网供电可靠率 | |
| 全市 | 99.9559% | 99.9046% | |
| 本部 | 99.9557% | 99.8892% | |
| 东海 | 99.9811% | 99.8737% | |
| 赣榆 | 100.0000% | 99.8774% | |
| 灌云 | 99.9735% | 99.9625% | |
| 灌南 | 99.9074% | 99.9342% | |


