2026年二季度供电可靠率和电压合格率
发布时间:2026-07-07 字号:大 中 小
| 国网淮安供电公司2026年2季度 |
| 供电质量“两率”公示 |
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) |
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 |
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 |
| 本部 | 99.9978 | 99.9987 | 99.9973 | 99.9977 | 99.9988 | 99.9972 | 99.9982 | 99.9982 | 99.9965 | 99.9982 | 99.9983 | 99.9971 |
| 涟水县 | 99.9981 | 100 | 99.9981 | 99.9981 | 100 | 99.9981 | 99.9764 | 99.966 | 99.9829 | 99.9861 | 99.9819 | 99.9861 |
| 洪泽区 | 99.9989 | 100 | 99.9989 | 99.9929 | 99.9997 | 99.9929 | 99.9976 | 99.9975 | 99.9982 | 99.9986 | 99.9986 | 99.9988 |
| 盱眙县 | 99.998 | 100 | 99.998 | 99.9904 | 100 | 99.9904 | 99.9909 | 99.9878 | 99.9960 | 99.9937 | 99.9922 | 99.996 |
| 金湖县 | 99.9948 | 100 | 99.9948 | 99.9963 | 100 | 99.9963 | 99.9326 | 99.9659 | 99.8766 | 99.9654 | 99.9824 | 99.9373 |
| 全市 | 99.9976 | 99.9987 | 99.9974 | 99.9961 | 99.9988 | 99.9956 | 99.9871 | 99.9911 | 99.9775 | 99.9924 | 99.9947 | 99.9871 |
| 注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。 |
|
TOP