| 国网淮安供电公司2026年1季度 供电质量“两率”公示 | ||||||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
| 本部 | 99.9977 | 99.999 | 99.9970 | 99.9977 | 99.999 | 99.9970 | 99.9983 | 99.9984 | 99.9978 | 99.9983 | 99.9984 | 99.9978 |
| 涟水县 | 99.9982 | 100 | 99.9982 | 99.9982 | 100 | 99.9982 | 99.9961 | 99.9981 | 99.9896 | 99.9961 | 99.9981 | 99.9896 |
| 洪泽区 | 99.9868 | 99.9992 | 99.9867 | 99.9868 | 99.9992 | 99.9867 | 99.9996 | 99.9997 | 99.9994 | 99.9996 | 99.9997 | 99.9994 |
| 盱眙县 | 99.9827 | 100 | 99.9827 | 99.9827 | 100 | 99.9827 | 99.9971 | 99.9976 | 99.9960 | 99.9971 | 99.9976 | 99.9960 |
| 金湖县 | 99.9979 | 100 | 99.9979 | 99.9979 | 100 | 99.9979 | 99.9982 | 99.9976 | 99.9991 | 99.9982 | 99.9976 | 99.9991 |
| 全市 | 99.9946 | 99.999 | 99.9937 | 99.9946 | 99.999 | 99.9937 | 99.9977 | 99.9982 | 99.9969 | 99.9977 | 99.9982 | 99.9969 |
| 注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。 | ||||||||||||


