| 国网淮安供电公司2025年4季度 供电质量“两率”公示 | ||||||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
| 本部 | 99.9967 | 99.9981 | 99.996 | 99.995 | 99.9972 | 99.9939 | 99.9822 | 99.9880 | 99.9552 | 99.9926 | 99.9945 | 99.9845 |
| 涟水县 | 99.9961 | - | 99.9961 | 99.996 | - | 99.996 | 99.9956 | 99.9981 | 99.9904 | 99.9960 | 99.9960 | 99.9960 |
| 洪泽区 | 99.9987 | - | 99.9987 | 99.9974 | - | 99.9974 | 99.9988 | 99.9985 | 99.9995 | 99.9967 | 99.9980 | 99.9931 |
| 盱眙县 | 99.9922 | - | 99.9922 | 99.9931 | - | 99.9931 | 99.9943 | 99.9948 | 99.9941 | 99.9896 | 99.9893 | 99.9904 |
| 金湖县 | 99.9986 | - | 99.9986 | 99.9964 | - | 99.9964 | 99.9965 | 99.9959 | 99.9978 | 99.9922 | 99.9952 | 99.9871 |
| 全市 | 99.9962 | 99.9981 | 99.9959 | 99.9952 | 99.9972 | 99.9948 | 99.9885 | 99.9913 | 99.9814 | 99.9930 | 99.9945 | 99.9893 |
| 注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。 | ||||||||||||


