| 国网淮安供电公司2025年3季度 供电质量“两率”公示 | ||||||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
| 本部 | 99.9959 | 99.9973 | 99.9951 | 99.9945 | 99.9972 | 99.9932 | 99.9975 | 99.9979 | 99.9967 | 99.9963 | 99.9968 | 99.9951 |
| 涟水县 | 99.9973 | - | 99.9973 | 99.9959 | - | 99.9959 | 99.9987 | 99.9982 | 99.9990 | 99.9960 | 99.9951 | 99.9983 |
| 洪泽区 | 99.9983 | - | 99.9983 | 99.9970 | - | 99.9970 | 99.9969 | 99.9985 | 99.9934 | 99.9959 | 99.9978 | 99.9904 |
| 盱眙县 | 99.9920 | - | 99.9920 | 99.9934 | - | 99.9934 | 99.9756 | 99.9733 | 99.9802 | 99.9880 | 99.9875 | 99.9891 |
| 金湖县 | 99.9959 | - | 99.9959 | 99.9957 | - | 99.9957 | 99.9917 | 99.9977 | 99.9816 | 99.9906 | 99.9950 | 99.9834 |
| 全市 | 99.9957 | 99.9973 | 99.9954 | 99.9949 | 99.9972 | 99.9944 | 99.9938 | 99.9951 | 99.9910 | 99.9946 | 99.9956 | 99.9924 |
| 注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。 | ||||||||||||


