| 国网淮安供电公司2025年2季度 供电质量“两率”公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 淮安供电公司本部 | 99.9971 | 99.9932 | 99.9971 | 99.9922 | 99.9962 | 99.9927 | 99.9962 | 99.9942 |
| 涟水县供电公司 | - | 99.9950 | - | 99.9952 | 99.9961 | 99.9966 | 99.9933 | 99.9978 |
| 洪泽区供电公司 | - | 99.9951 | - | 99.9963 | 99.9956 | 99.9780 | 99.9976 | 99.9882 |
| 盱眙县供电公司 | - | 99.9934 | - | 99.9941 | 99.9942 | 99.9907 | 99.9948 | 99.9939 |
| 金湖县供电公司 | - | 99.9948 | - | 99.9956 | 99.9960 | 99.9880 | 99.9935 | 99.9843 |
| 全市 | 99.9971 | 99.9940 | 99.9971 | 99.9939 | 99.9960 | 99.9913 | 99.9959 | 99.9931 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


