| 国网淮安供电公司2025年1季度 供电质量“两率”公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 淮安供电公司本部 | 99.9971 | 99.9911 | 99.9971 | 99.9911 | 99.9961 | 99.9958 | 99.9961 | 99.9958 |
| 涟水县供电公司 | - | 99.9954 | - | 99.9954 | 99.9905 | 99.9992 | 99.9905 | 99.9992 |
| 洪泽区供电公司 | - | 99.9975 | - | 99.9975 | 99.9995 | 99.9997 | 99.9995 | 99.9997 |
| 盱眙县供电公司 | - | 99.9949 | - | 99.9949 | 99.9911 | 99.9972 | 99.9955 | 99.9972 |
| 金湖县供电公司 | - | 99.9963 | - | 99.9963 | 99.9955 | 99.9805 | 99.9911 | 99.9805 |
| 全市 | 99.9971 | 99.9939 | 99.9971 | 99.9939 | 99.9958 | 99.9951 | 99.9958 | 99.9951 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


