| 国网淮安供电公司2024年4季度 供电质量“两率”公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 淮安供电公司本部 | 99.9958 | 99.9828 | 99.9965 | 99.9836 | 99.9948 | 99.9907 | 99.9941 | 99.9881 |
| 涟水县供电公司 | - | 99.9856 | - | 99.9838 | 99.9960 | 99.9901 | 99.9960 | 99.9881 |
| 洪泽区供电公司 | - | 99.9932 | - | 99.9918 | 99.9897 | 99.9929 | 99.9945 | 99.9940 |
| 盱眙县供电公司 | - | 99.9769 | - | 99.9836 | 99.9947 | 99.9876 | 99.9858 | 99.9891 |
| 金湖县供电公司 | - | 99.9846 | - | 99.9838 | 99.9937 | 99.9888 | 99.9915 | 99.9924 |
| 全市 | 99.9958 | 99.9833 | 99.9965 | 99.9843 | 99.9944 | 99.9901 | 99.9936 | 99.9902 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


