| 国网淮安供电公司2024年3季度 供电质量“两率”公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 淮安供电公司本部 | 99.9967 | 99.9828 | 99.9968 | 99.9838 | 99.997 | 99.986 | 99.994 | 99.985 |
| 涟水县供电公司 | - | 99.9847 | - | 99.9833 | 99.999 | 99.991 | 99.996 | 99.987 |
| 洪泽区供电公司 | - | 99.9905 | - | 99.9913 | 99.996 | 99.995 | 99.996 | 99.994 |
| 盱眙县供电公司 | - | 99.984 | - | 99.9858 | 99.990 | 99.985 | 99.982 | 99.990 |
| 金湖县供电公司 | - | 99.9867 | - | 99.9835 | 99.998 | 99.998 | 99.991 | 99.994 |
| 全市 | 99.9967 | 99.9845 | 99.9968 | 99.9847 | 99.996 | 99.991 | 99.993 | 99.991 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


