| 国网淮安供电公司2024年2季度 供电质量“两率”公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 淮安供电公司本部 | 99.9972 | 99.9826 | 99.9969 | 99.9843 | 99.998 | 99.992 | 99.992 | 99.985 |
| 涟水县供电公司 | - | 99.9825 | - | 99.9825 | 99.997 | 99.991 | 99.994 | 99.985 |
| 洪泽区供电公司 | - | 99.9911 | - | 99.9918 | 99.997 | 99.994 | 99.996 | 99.994 |
| 盱眙县供电公司 | - | 99.9855 | - | 99.9867 | 99.993 | 99.995 | 99.979 | 99.993 |
| 金湖县供电公司 | - | 99.9774 | - | 99.9819 | 99.997 | 99.992 | 99.987 | 99.992 |
| 全市 | 99.9972 | 99.9833 | 99.9969 | 99.9848 | 99.996 | 99.993 | 99.991 | 99.991 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


