| 国网淮安供电公司2024年1季度 供电质量“两率”公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 淮安供电公司本部 | 99.9965 | 99.986 | 99.9965 | 99.986 | 99.987 | 99.979 | 99.987 | 99.979 |
| 涟水县供电公司 | - | 99.9825 | - | 99.9825 | 99.992 | 99.980 | 99.992 | 99.980 |
| 洪泽区供电公司 | - | 99.9925 | - | 99.9925 | 99.996 | 99.995 | 99.996 | 99.995 |
| 盱眙县供电公司 | - | 99.9879 | - | 99.9879 | 99.968 | 99.992 | 99.968 | 99.992 |
| 金湖县供电公司 | - | 99.9864 | - | 99.9864 | 99.978 | 99.991 | 99.978 | 99.991 |
| 全市 | 99.9965 | 99.9863 | 99.9965 | 99.9863 | 99.987 | 99.988 | 99.987 | 99.988 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


