| 国网淮安供电公司2023年4季度 供电质量“两率”公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 淮安供电公司本部 | 99.9949 | 99.9876 | 99.9937 | 99.9825 | 99.992 | 99.990 | 99.993 | 99.992 |
| 涟水县供电公司 | - | 99.9834 | - | 99.9839 | 99.988 | 99.992 | 99.989 | 99.996 |
| 洪泽区供电公司 | - | 99.9934 | - | 99.9878 | 99.996 | 100 | 99.997 | 99.992 |
| 盱眙县供电公司 | - | 99.9839 | - | 99.9562 | 99.992 | 99.990 | 99.985 | 99.982 |
| 金湖县供电公司 | - | 99.9886 | - | 99.9841 | 99.997 | 99.947 | 99.997 | 99.984 |
| 全市 | 99.9949 | 99.9867 | 99.9937 | 99.9785 | 99.993 | 99.985 | 99.993 | 99.987 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


