| 国网淮安供电公司2023年3季度 供电质量“两率”公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 淮安供电公司本部 | 99.9904 | 99.9762 | 99.9933 | 99.9809 | 99.992 | 99.994 | 99.993 | 99.994 |
| 涟水县供电公司 | - | 99.9777 | - | 99.984 | 99.984 | 99.994 | 99.989 | 99.996 |
| 洪泽区供电公司 | - | 99.9861 | - | 99.9859 | 99.999 | 99.995 | 99.997 | 99.991 |
| 盱眙县供电公司 | - | 99.9858 | - | 99.9472 | 99.979 | 99.971 | 99.981 | 99.981 |
| 金湖县供电公司 | - | 99.9749 | - | 99.9826 | 99.997 | 99.988 | 99.997 | 99.993 |
| 全市 | 99.9904 | 99.9789 | 99.9933 | 99.9759 | 99.990 | 99.989 | 99.992 | 99.990 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


