| 国网淮安供电公司2023年2季度 供电质量“两率”公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 淮安供电公司本部 | 99.9928 | 99.9838 | 99.995 | 99.9833 | 99.988 | 99.993 | 99.994 | 99.993 |
| 涟水县供电公司 | - | 99.9805 | - | 99.9873 | 99.997 | 99.995 | 99.997 | 99.997 |
| 洪泽区供电公司 | - | 99.9802 | - | 99.9858 | 99.993 | 99.988 | 99.993 | 99.990 |
| 盱眙县供电公司 | - | 99.8689 | - | 99.9271 | 99.985 | 99.959 | 99.985 | 99.984 |
| 金湖县供电公司 | - | 99.9848 | - | 99.9866 | 99.999 | 99.990 | 99.999 | 99.994 |
| 全市 | 99.9928 | 99.9622 | 99.995 | 99.9744 | 99.989 | 99.980 | 99.994 | 99.991 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


