| 国网淮安供电公司2023年1季度 供电质量“两率”公示 | ||||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 淮安供电公司本部 | 99.9973 | 99.9827 | 99.9973 | 99.9827 | 99.999 | - | 99.999 | - |
| 涟水县供电公司 | - | 99.9942 | - | 99.9942 | - | 99.999 | - | 99.999 |
| 洪泽区供电公司 | - | 99.9915 | - | 99.9915 | - | 99.991 | - | 99.991 |
| 盱眙县供电公司 | - | 99.9865 | - | 99.9865 | - | 99.998 | - | 99.998 |
| 金湖县供电公司 | - | 99.9884 | - | 99.9884 | - | 99.996 | - | 99.996 |
| 全市 | 99.9973 | 99.9869 | 99.9973 | 99.9869 | 99.999 | 99.996 | 99.999 | 99.996 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


