| 2022年1季度供电可靠率和电压合格率 | ||||||
| 全口径供电可靠率 | 城市供电可靠率 | 农村供电可靠率 | 综合电压合格率 | 城市电压合格率 | 农村电压合格率 | |
| 淮安供电公司本部 | 99.9769% | 99.9906% | 99.9752% | 99.999% | 99.999% | / |
| 涟水县供电公司 | 99.9880% | / | 99.9880% | 99.999% | / | 99.999% |
| 洪泽区供电公司 | 99.9855% | / | 99.9855% | 99.997% | / | 99.997% |
| 金湖县供电公司 | 99.9857% | / | 99.9857% | 99.997% | / | 99.997% |
| 盱眙县供电公司 | 99.9791% | / | 99.9791% | 99.999% | / | 99.999% |
| 全市 | 99.9807% | 99.9906% | 99.9803% | 99.999% | 99.999% | 99.999% |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


