国网江苏省电力有限公司关于2021年法定节假日营业厅作息时间统一安排的通知
各供电公司:
根据《国务院办公厅关于2021年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2020〕27号)要求,现将2021年供电营业厅作息时间作统一安排,具体如下:
一、A级营业厅:所有法定节假日安排值班,受理电费缴纳、咨询业务,提供应急服务,值班时间9:00-16:00。
二、B级营业厅:法定节假日(元旦、春节、清明、劳动、端午、中秋、国庆)作息时间如下:
1.元旦:1月1日休息。
2.春节:2月12-14日休息。
3.清明节:4月4日休息。
4.劳动节:5月1日休息。
5.端午节:6月14日休息。
6.中秋节:9月21日休息。
7.国庆节:10月1-3日休息。
具体见下图:
日期休业,
日期营业时间为9:00-16:00,
日期营业时间为8:30-17:00。
2021年1月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 1 | 2 | 3 |
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 元旦 | 十九 | 二十 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
廿八 | 廿九 | 腊月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
2021年2月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 除夕 | 春节 | 初二 | 初三 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
2021年4月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
二十 | 廿一 | 廿二 | 清明节 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
三月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
2021年5月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | |||||
劳动节 | 廿一 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
廿九 | 三十 | 四月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
31 | ||||||
二十 |
2021年6月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 五月 | 初二 | 初三 | 初四 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
28 | 29 | 30 | ||||
十九 | 二十 | 廿一 |
2021年9月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
三十 | 八月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
十四 | 中秋节 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
2021年10月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | ||||
国庆节 | 廿六 | 廿七 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
廿八 | 廿九 | 九月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
三、C、D级营业厅(不含24小时自助营业厅):法定节假日和周日休息,作息时间如下:
1.元旦:1月1日休息。
2.春节:2月11—15日休息。
3.清明节:4月4-5日休息。
4.劳动节:5月1-3日休息。
5.端午节:6月13-14日休息。
6.中秋节:9月20-21日休息。
7.国庆节:10月1-5日休息。
具体见下图:
日期休业,
日期营业时间为9:00-16:00,
日期C、D级城市营业厅营业时间为8:30-17:00,C、D级农村营业厅营业时间为8:00-16:30。
2021年1月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 1 | 2 | 3 |
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 元旦 | 十九 | 二十 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
廿八 | 廿九 | 腊月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
2021年2月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 除夕 | 春节 | 初二 | 初三 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
2021年4月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
二十 | 廿一 | 廿二 | 清明节 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
三月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
2021年5月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | |||||
劳动节 | 廿一 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
廿九 | 三十 | 四月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
31 | ||||||
二十 |
2021年6月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 五月 | 初二 | 初三 | 初四 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
28 | 29 | 30 | ||||
十九 | 二十 | 廿一 |
2021年9月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
三十 | 八月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
十四 | 中秋节 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
2021年10月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | ||||
国庆节 | 廿六 | 廿七 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
廿八 | 廿九 | 九月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |


