| 2026年供电可靠率公示表(第二季度) | ||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | |||||
| 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9988 | 99.9995 | 99.9985 | 99.9986 | 99.9994 | 99.9983 |
| 市区 | 99.9990 | 99.9995 | 99.9988 | 99.9990 | 99.9995 | 99.9987 |
| 金坛 | 99.9989 | 99.9996 | 99.9989 | 99.9983 | 99.9997 | 99.9982 |
| 溧阳 | 99.9976 | 99.9993 | 99.9976 | 99.9974 | 99.9987 | 99.9974 |


