2026年供电电压合格率公示表(第二季度)
单位 | 电压合格率(%) | |||||
当季度值 | 年度累计值 | |||||
综合 | 城市 | 农村 | 综合 | 城市 | 农村 | |
全市 | 99.9959 | 99.9954 | 99.9967 | 99.9974 | 99.9972 | 99.9977 |
本部 | 99.9950 | 99.9943 | 99.9967 | 99.9970 | 99.9967 | 99.9976 |
金坛 | 99.9982 | 99.9980 | 99.9983 | 99.9989 | 99.9988 | 99.9990 |
溧阳 | 99.9972 | 99.9988 | 99.9955 | 99.9979 | 99.9987 | 99.9970 |


