| 2026年供电可靠率公示表(第一季度) | ||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | |||||
| 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9984 | 99.9994 | 99.9981 | 99.9984 | 99.9994 | 99.9981 |
| 市区 | 99.9988 | 99.9994 | 99.9986 | 99.9988 | 99.9994 | 99.9986 |
| 金坛 | 99.9976 | 99.9998 | 99.9976 | 99.9976 | 99.9998 | 99.9976 |
| 溧阳 | 99.9972 | 99.9980 | 99.9971 | 99.9972 | 99.9980 | 99.9971 |


