2026年供电电压合格率公示表(第一季度)
单位 | 电压合格率(%) | |||||
当季度值 | 年度累计值 | |||||
综合 | 城市 | 农村 | 综合 | 城市 | 农村 | |
全市 | 99.9990 | 99.9991 | 99.9988 | 99.9990 | 99.9991 | 99.9988 |
本部 | 99.9989 | 99.9991 | 99.9986 | 99.9989 | 99.9991 | 99.9986 |
金坛 | 99.9997 | 99.9997 | 99.9996 | 99.9997 | 99.9997 | 99.9996 |
溧阳 | 99.9986 | 99.9986 | 99.9985 | 99.9986 | 99.9986 | 99.9985 |


