| 2025年供电可靠率公示表(第四季度) | ||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | |||||
| 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9985 | 99.9993 | 99.9982 | 99.9970 | 99.9984 | 99.9966 |
| 市区 | 99.9990 | 99.9994 | 99.9989 | 99.9978 | 99.9984 | 99.9975 |
| 金坛 | 99.9975 | 99.9995 | 99.9975 | 99.9953 | 99.9982 | 99.9953 |
| 溧阳 | 99.9970 | 99.9981 | 99.9969 | 99.9952 | 99.9969 | 99.9952 |


